一次 公式・登記・官報
二次 他媒体(要一次確認)
実測 当白書の計測
未確認
運営者
| 運営会社 | 株式会社エースプロ一次 |
|---|---|
| 法人番号 | 1010001012166一次 |
| 設立 | 未確認未確認 |
| 所在地 | 東京都千代田区内神田1丁目9番12号興亜第2ビル一次 |
| 代表者 | 未確認未確認 |
| 実店舗 | 未確認未確認 |
| 古物商許可 | 未確認未確認 |
| 特商法表記 | 未確認未確認 |
| 登記との一致 | 商号・所在地とも登記情報と一致一次 |
料金と仕様
| 価格帯 | 未確認未確認 |
|---|---|
| ポイント | 未確認未確認 |
| 決済手段 | 未確認未確認 |
| 発送 | 未確認未確認 |
| 天井制度 | 未確認未確認 |
| アプリ | 未確認未確認 |
還元率の扱い
| 公称値 | 未確認未確認 |
|---|---|
| 定義の公開 | 未確認未確認 |
| 開示方法 | 未確認未確認 |
| 封入内容の事前公開 | 未確認未確認 |
| 排出確率の表示 | 未確認未確認 |
実測(定点観測)
未計測
第1回は2026年10月に実施予定。投入額を固定し、排出カードの市場価値から実測還元率を算出して、公称値との差分を記録します。
単月では運の影響を排除できないため、最低3ヶ月の連続計測が揃うまで評価は出しません。数字が出ていない状態を空欄で濁さず「未計測」と明示するのは、この白書の運用ルールです。